
Градостроительство. Планировка и застройка территорий. Действует. Редакция: первоначальная редакция (изменений нет). Сверено с источником 03.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
8.41
Категории улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 8.2.
Категории улиц и дорог средних и малых городских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 8.3.
Категории улиц сельских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 8.4.
Для субъектов Российской Федерации - городов федерального значения допускается уточнение в НГП представленной в настоящем своде правил классификации УДС.
Таблица 8.2
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
|---|---|
| Магистральные городские дороги:1-го класса - скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городских населенных пунктах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам.Движение непрерывное.Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами городских населенных пунктов, выходы на внешние автомобильные дороги (проходят вне жилой застройки).Движение регулируемое.Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще чем через 300 - 400 м.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные улицы общегородского значения:1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами городских населенных пунктов, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами.Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению.Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского населенного пункта, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги.Транспортно-планировочные оси городского населенного пункта, основные элементы функционально-планировочной структуры, городских и сельских населенных пунктов. Движение регулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивают выделенную полосу при соответствующем обосновании.Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы городского населенного пункта между собой.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивают выделенную полосу при соответствующем обосновании.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.Обеспечивают выход на магистральные общегородские, районные улицы и магистральные городские дороги.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные дороги районного значения | Транспортная связь в пределах зон производственной застройки и на незастроенных территориях населенных пунктов, выходы на другие магистральные улицы и дороги.Обеспечивают выход на магистральные общегородские, районные улицы и магистральные городские дороги.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения:улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| улицы и дороги в производственныхзонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания.Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов.Движение всех видов транспорта исключено.Обеспечивают возможность проезда специального транспорта |
Примечания1 В составе УДС выделяют главные улицы общегородского центра городских населенных пунктов, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.2 В зависимости от величины и планировочной структуры городских населенных пунктов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав.3 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта, пешеходов, велосипедного транспорта и СИМ.4 В исторических поселениях следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного личного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра - устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон.5 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы - с прохождением по УДС или обособленно.6 Проезды проектируют в соответствии с 8.48.
Таблица 8.3
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
|---|---|
| Городские дороги | Транспортная связь между районами городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги.Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Улицы общегородского значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги.Транспортно-планировочные оси городского населенного пункта.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта.Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходына улицы общегородского и районного значения |
| Улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон.Пешеходные переходы устраивают в уровне проезжей части |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания.Движение всех видов транспорта исключено.Обеспечивают возможность проезда специального транспорта |
| Дороги районного значения | Транспортная связь в пределах зон производственной застройки и на незастроенных территориях населенных пунктов, выходы на другие магистральные улицы и дороги.Обеспечивают выход на магистральные общегородские, районные улицы и магистральные городские дороги.Движение регулируемое и саморегулируемое.Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.Пешеходные переходы устраивают вне проезжей части и в уровне проезжей части |
Примечания1 В зависимости от величины и планировочной структуры городских населенных пунктов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняют или применяют их неполный состав.2 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта, пешеходов, велосипедного транспорта и СИМ.3 В исторических поселениях следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного личного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра - устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон.4 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы - с прохождением по УДС или обособленно.5 Проезды проектируют в соответствии с 8.48.
Таблица 8.4
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
|---|---|
| Основные улицы сельского населенного пункта | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |
← 8 Система транспортной инфраструктуры · Оглавление СП 42.13330.2026 · Пункт 8.42 →