
Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84. Действует. Редакция: первоначальная редакция (изменений нет). Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Таблица П.1
| Объекты управления и инфраструктуры: Группа важности по приоритету поражения: Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | I: 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Пункты управления | Пункты управления | Пункты управления | Узлы связи и РТПЦ | Узлы связи и РТПЦ | Склады Росрезерва и мобрезерва |
| Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | 2,0 x 1,5 | 2,0 x 1,5 | 2,0 x 1,5 | 0,3 x 0,5 | 0,3 x 0,5 | 2,0 x 1,5 |
| Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | 4 | 4 | 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 10 |
| Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | возможная | возможная | возможная | возможная | возможная | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC |
| Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | требуемая | требуемая | требуемая | требуемая | требуемая | A | A | A | A | A | A |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | авиация | авиация | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 | 6 - 8 |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | авиация | авиация | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 6 |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 6 |
| Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | точечный | точечный | точечный | точечный | точечный | площадной |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 200 км | до 200 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | УАБ, КР(БЧ БТ) | УАБ, КР(БЧ БТ) | УАБ, КР(БЧ БТ) | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ, КР типа "HARM" | АБ, НАР до 250 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 500 км | до 500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША | ША | ША | УАБ, КР(БЧ БТ до 500 кг) | УАБ, КР(БЧ БТ до 500 кг) | УАБ, КР(БЧ БТ до 500 кг) | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ, КР типа "HARM" | АБ, НАР до 500 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 1500 км | до 1500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ТА | ТА | ТА | УАБ, КР(БЧ БТ до 1000 кг) | УАБ, КР(БЧ БТ до 1000 кг) | УАБ, КР(БЧ БТ до 1000 кг) | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ кассеты,СБП, НАР до 1000 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | от 1500 и более км | от 1500 и более км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | СБ КРВБ, КРМБ | СБ КРВБ, КРМБ | СБ КРВБ, КРМБ | УАБ, КР БТдо 5000 кг | УАБ, КР БТдо 5000 кг | УАБ, КР БТдо 5000 кг | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ, КР типа "HARM" | УАБ, кассеты,СБП, НАР до 1000 кг |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 200 км | до 200 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ЛГСН | ОЭС |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 500 км | до 500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША | ША | ША | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | ОЭС, ТВ-ГСН, ЛГСН | АРГСНПАРГ СН, ПРГСН, ЛГСН | АРГСНПАРГ СН, ПРГСН, ЛГСН | ОЭС |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 1500 км | до 1500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ТА | ТА | ТА | ТВ-ГСН, ЛГСН | ТВ-ГСН, ЛГСН | ТВ-ГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | от 1500 и более км | от 1500 и более км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | ТВ-ГСН, ЛГСН | ТВ-ГСН, ЛГСН | ТВ-ГСН, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН |
| Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Д1 - Д3 | Д1 - Д3 | Д1 - Д3 | Д1 - Д3 | Д1 - Д3 | Д1 - Д3 |
| Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | сильная | сильная | сильная | сильная | сильная | средняя |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | Идентификаторы облучения объекта | Идентификаторы облучения объекта | Идентификаторы облучения объекта | Идентификаторы облучения объекта | Идентификаторы облучения объекта | +СПНилиРЛС (мини) + ИОО | +СПНилиРЛС (мини) + ИОО | +СПНилиРЛС (мини) + ИОО | +НКМППилиРЛС (мини) + ИОО | +НКМППилиРЛС (мини) + ИОО | +СПНилиРЛС (мини) + ИОО |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | РЭБ: станции ответных помех, | РЭБ: станции ответных помех, | РЭБ: станции ответных помех, | РЭБ: станции ответных помех, | РЭБ: станции ответных помех, | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | генераторы помех, шумогенераторы | генераторы помех, шумогенераторы | генераторы помех, шумогенераторы | генераторы помех, шумогенераторы | генераторы помех, шумогенераторы | ГОП | ГОП | ГОП | ГОП | ГОП | ГОП |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | ИК-генераторы | ИК-генераторы | ИК-генераторы | ИК-генераторы | ИК-генераторы | - | - | - | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Щитовые комплекты | Щитовые комплекты | Щитовые комплекты | Щитовые комплекты | Щитовые комплекты | + | + | + | + | + | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Дипольные отражатели | Дипольные отражатели | Дипольные отражатели | Дипольные отражатели | Дипольные отражатели | + | + | + | + | + | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Уголковые отражатели | Уголковые отражатели | Уголковые отражатели | Уголковые отражатели | Уголковые отражатели | + | + | + | + | + | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Пиротехнические средства | Пиротехнические средства | Пиротехнические средства | Пиротехнические средства | Пиротехнические средства | - | - | - | - | - | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Комплекты маскировки | Комплекты маскировки | Комплекты маскировки | Комплекты маскировки | Комплекты маскировки | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Радиопоглощающие материалы | Радиопоглощающие материалы | Радиопоглощающие материалы | Радиопоглощающие материалы | Радиопоглощающие материалы | - | - | - | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Пенные покрытия | Пенные покрытия | Пенные покрытия | Пенные покрытия | Пенные покрытия | - | - | - | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Окрашивание | Окрашивание | Окрашивание | Окрашивание | Окрашивание | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства постановки аэрозольных завес | Средства постановки аэрозольных завес | Средства постановки аэрозольных завес | Средства постановки аэрозольных завес | Средства постановки аэрозольных завес | - | - | - | - | - | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства дымопуска | Средства дымопуска | Средства дымопуска | Средства дымопуска | Средства дымопуска | - | - | - | - | - | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства светомаскировки | Средства светомаскировки | Средства светомаскировки | Средства светомаскировки | Средства светомаскировки | - | - | - | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | + | + | + | + | + | + |
| Объекты транспортной инфраструктуры и коммуникаций | |||||||||||||||
| Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | I | I | I | I | I | I |
| Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Узловые железнодорожные станции 1 и 2 классов | Узловые железнодорожные станции 1 и 2 классов | Узловые железнодорожные станции 1 и 2 классов | Железнодорожные мосты (тоннели) | Железнодорожные мосты (тоннели) | Автомобильные развязки и мосты |
| Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | Площадь типовых объектов каждого вида S (км x км) | 0,6 x 2,0 | 0,6 x 2,0 | 0,6 x 2,0 | 0,01 x 0,3 | 0,01 x 0,3 | 0,03 x 0,5 |
| Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | Число элементарных элементов в групповом объекте n, шт. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | возможная | возможная | возможная | возможная | возможная | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC |
| Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | Степень поражения объектов | требуемая | требуемая | требуемая | требуемая | требуемая | A | A | A | B | B | B |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | авиация | авиация | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | обычное не управляемое оружие | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | авиация | авиация | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | управляемое оружие ВТО | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Полигонный наряд СВН на объект, ед./типовой боеприпас | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | Крылатые ракеты морского базирования | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | Тип объекта | длинномерный (линейный) | длинномерный (линейный) | длинномерный (линейный) | длинномерный (линейный) | длинномерный (линейный) | длинномерный (линейный) |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 200 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | АБ, НАР до 250 кг | АБ, НАР до 250 кг | АБ, НАР до 250 кг | АБ, НАР до 250 кг | АБ, НАР до 250 кг | АБ, НАР до 250 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША | ША | ША | АБ, НАР до 500 кг | АБ, НАР до 500 кг | АБ, НАР до 500 кг | АБ, НАР до 500 кг | АБ, НАР до 500 кг | АБ, НАР до 500 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 1500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ТА | ТА | ТА | УАБкассеты, СБП,НАР БЧ до 500 кг | УАБкассеты, СБП,НАР БЧ до 500 кг | УАБкассеты, СБП,НАР БЧ до 500 кг | УАБкассеты,СБП, НАР БЧдо 500 кг | УАБкассеты,СБП, НАР БЧдо 500 кг | УАБкассеты, СБП, НАР БЧ до 500 кг |
| Тип применяемых средств поражения БП | Тип применяемых средств поражения БП | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | от 1500 и более км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг | УАБ,кассеты, СБП, НАР до 1000 кг |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 200 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ША(вертолеты) | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ША | ША | ША | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС | ОЭС |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | до 1500 км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | ТА | ТА | ТА | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН |
| Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Вид систем целеуказания ССП на конечном участке | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | Удаленность объекта от границ РФ | от 1500 и более км | Тип авиации поражения объекта и вид боеприпаса | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | СБ, КРВБ, КРМБ | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН | АРГСН, ПАРГСН, ПРГСН, ТГС, ЛГСН |
| Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Основной период поражения объекта | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 | Д4 - Д10 |
| Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | Система ПВО | сильная | сильная | сильная | сильная | сильная | сильная | слабая | слабая | слабая |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | Идентификаторы облучения объекта | Идентификаторы облучения объекта | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО | +НКМПП или РЛС (мини) + ИОО |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | РЭБ: станции ответных помех, генераторы помех, шумогенераторы | РЭБ: станции ответных помех, генераторы помех, шумогенераторы | +СОП | +СОП | +СОП | +СОП | +СОП | +СОП | +ГОП | +ГОП | +ГОП |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | Пусковые установки боеприпасов помех, аэрозольные и тепловые ловушки | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ | +ВАэЛ,ВДмЛ |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Активные" средства | "Активные" средства | "Активные" средства | ИК-генераторы | ИК-генераторы | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Щитовые комплекты | Щитовые комплекты | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Дипольные отражатели | Дипольные отражатели | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Уголковые отражатели | Уголковые отражатели | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Создание ложного объекта | Пиротехнические средства | Пиротехнические средства | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Комплекты маскировки | Комплекты маскировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Радиопоглощающие материалы | Радиопоглощающие материалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Пенные покрытия | Пенные покрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Окрашивание | Окрашивание | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства постановки аэрозольных завес | Средства постановки аэрозольных завес | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства дымопуска | Средства дымопуска | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | "Пассивные" средства | Средства светомаскировки | Средства светомаскировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состав комплекта маскировки объекта | Состав комплекта маскировки объекта | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | Наличие АСУМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | Группа важности по приоритету поражения | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | Приоритеты поражения по видам объектов в группах | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Наименование основных видов типовых объектов поражения | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Морские и речные порты, аэропорты | Насосные станции продуктопроводов |
