
Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования. Действует с изменениями. Редакция: первоначальная редакция и изменение № 1 по его тексту. Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Таблица Г.1
| N п/п | Расположение кабелей в потоке | Назначение кабеля, напряжение | Исполнение кабеля | Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке: при горизонтальной прокладке: Нормируемое расстояние | Значение расстояния, мм | при вертикальной прокладке: Нормируемое расстояние | Значение расстояния, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Силовой не более 10 кВ | Общепромышленное | По горизонтали между кабелями в ряду | Дк | По горизонтали между кабелями в ряду | 1,5Дк |
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Силовой не более 10 кВ | Общепромышленное с покрытием ОКП | То же | Дк | То же | Дк |
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Силовой не более 10 кВ | Нераспространяющие горение | " | Дк | " | Дк |
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Контрольный, управления и т.п. | Общепромышленное | " | Без зазоров (вплотную) | " | 1,5Дк |
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Общепромышленное с покрытием ОКП | " | Без зазоров (вплотную) | " | Без зазоров (вплотную) | |
| 1 | Одиночный ряд или слой кабелей | Нераспространяющие горение | " | Без зазоров (вплотную) | " | Без зазоров (вплотную) | |
| 2 | Одиночный ряд пучков кабелей | Контрольный, управления и т.п. | Общепромышленное | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Без зазоров (вплотную) | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | 1,5Дп |
← Приложение В, п. 3.1 — Приложение В, п. 4.16 · Оглавление СП 263.1325800.2016 · Библиография →