
Метрополитены. СНиП 32-02-2003. Действует с изменениями. Редакция: ред. от 17.01.2025 (с изменениями № 1, 2) и изменение № 3 по его тексту. Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Таблица И.5
| Наименование объектов метрополитена | Границы (размеры) охранных зон инфраструктуры метрополитена | Перечень ограничений в использовании земельных участков |
|---|---|---|
| 1 Вестибюли станций метрополитена | ||
| 1.1 Отдельно стоящие наземные вестибюли | 1.1.1 В 5 м от наружного контура сооружения | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта |
| 1.1 Отдельно стоящие наземные вестибюли | 1.1.2 В 15 м от входа и выхода, но не далее начала проезжей части | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта |
| 1.1 Отдельно стоящие наземные вестибюли | 1.1.3 Технологическая зона по ремонту эскалаторов - территория у демонтажных камер вестибюлей:- территория, ограниченная замкнутой линией в форме квадрата размерами 25 x 25 м, центр которого совпадает с центром демонтажного люка (оголовка), а стороны сонаправлены сторонам демонтажного люка (оголовка);- территория с внешней стороны демонтажных ворот, ограниченная замкнутой линией в форме квадрата размерами 25 x 25 м, середина стороны которого совпадает с центром демонтажных ворот | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или прочную связь с землей, посадка элементов озеленения (деревьев и кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 1.1 Отдельно стоящие наземные вестибюли | 1.1.4 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка элементов озеленения (деревьев и кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 1.2 Вестибюли станций, встроенные в здания | 1.2.1 В 5 м от наружного контура сооружения, эксплуатируемого метрополитеном | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта |
| 1.2 Вестибюли станций, встроенные в здания | 1.2.2 В 15 м от входа и выхода, но не далее начала проезжей части | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта |
| 1.2 Вестибюли станций, встроенные в здания | 1.2.3 Технологическая зона по ремонту эскалаторов - территория у демонтажных камер вестибюлей:- территория, ограниченная замкнутой линией в форме квадрата размерами 25 x 25 м, центр которого совпадает с центром демонтажного люка (оголовка), а стороны сонаправлены сторонам демонтажного люка (оголовка);- территория с внешней стороны демонтажных ворот, ограниченная замкнутой линией в форме квадрата размерами 25 x 25 м, середина стороны которого совпадает с центром демонтажных ворот | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или прочную связь с землей, посадка элементов озеленения (деревьев и кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 1.2 Вестибюли станций, встроенные в здания | 1.2.4 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка элементов озеленения (деревьев и кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 1.3 Подземные вестибюли мелкого заложения | 1.3.1 Зона над вестибюлями мелкого заложения, а также территория в 10 м от наружного контура сооружения в плане | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта, бурение скважин |
| 1.3 Подземные вестибюли мелкого заложения | 1.3.2 В 15 м от входа и выхода, но не далее начала проезжей части | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников, размещение стоянок автотранспорта, бурение скважин |
| 1.3 Подземные вестибюли мелкого заложения | 1.3.3 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка элементов озеленения (деревьев и кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 2 Сооружения мелкого и глубокого заложения | ||
| 2.1 Сооружения мелкого заложения - наклонные ходы, перегонные тоннели, притоннельные сооружения, камеры съездов, подземные переходы и пр. | 2.1.1 Зона над сооружениями мелкого заложения, а также территория в 10 м от наружного контура сооружения в плане | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, посадка деревьев и кустарников, прокладка водонесущих коммуникаций, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, бурение скважин |
| 2.1 Сооружения мелкого заложения - наклонные ходы, перегонные тоннели, притоннельные сооружения, камеры съездов, подземные переходы и пр. | 2.1.2 Зона над сооружениями мелкого заложения, а также территория от 10 до 40 м наружного контура сооружения в плане | Запрещаются размещение, реконструкция, демонтаж объектов капитального строительства |
| 2.2 Сооружения глубокого заложения | Зона над сооружениями глубокого заложения, а также территория до 40 м наружного контура сооружения в плане | Запрещаются размещение, реконструкция, демонтаж объектов капитального строительства |
| 3 Устройство тоннельной вентиляции | ||
| 3.1 Киоски вентиляционных шахт | 3.1.1 В 25 м от наружного контура | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, кроме съемных опор освещения, производство дымо- и газообразующих работ, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение магистральных улиц и дорог, открытых и закрытых стоянок автотранспорта, торговых мест и окон зданий и сооружений |
| 3.1 Киоски вентиляционных шахт | 3.1.2 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка элементов озеленения (деревьев, кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 3.1 Киоски вентиляционных шахт | 3.1.3 Зона в 100 м от наружного контура | Запрещается размещение АЗС, складов нефти и нефтепродуктов, горючих газов, лесоматериалов, газо- и нефтепроводов, объектов нефтеперерабатывающей и химической промышленности |
| 3.1.4 До 15 м от земной поверхности | Запрещаются строительство сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, прокладка водонесущих коммуникаций, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент, бурение скважин | |
| 3.2 Воздухозаборные решетки общеобменной вентиляции, располагаемые в строительных конструкциях зданий | 3.2.1 В 25 м от воздухозаборной решетки в плане | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, кроме съемных опор освещения, производство дымо- и газообразующих работ, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение магистральных улиц и дорог, открытых и закрытых стоянок автотранспорта, торговых мест и окон зданий и сооружений |
| 3.2 Воздухозаборные решетки общеобменной вентиляции, располагаемые в строительных конструкциях зданий | 3.2.2 Зона в 100 м от наружного контура | Запрещается размещение АЗС, складов нефти и нефтепродуктов, горючих газов, лесоматериалов, газо- и нефтепроводов, объектов нефтеперерабатывающей и химической промышленности |
| 3.3 Отдельно расположенные выпуски местной вентиляции машинных залов, ВОУ, станционных тяговых подстанций, санитарных узлов | В 10 м от наружного контура вентиляционного выпуска | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, кроме съемных опор освещения, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение стоянок автотранспорта |
| 3.4 Выпуски местной вентиляции машинных залов, ВОУ, станционных тяговых подстанций, санитарных узлов, проложенные по стенам знаний и сооружений (воздуховоды) | В 5 м от наружного контура вентиляционного выпуска в уровне земли и территория в 10 м на кровле здания | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, кроме съемных опор освещения, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение стоянок автотранспорта, устройство мансард на кровле и надстройка зданий и сооружений |
| 3.5 Вентиляционные скважины ВОУ, станционных тяговых подстанций, напорных линий санитарных узлов | В 10 м от наружного контура вентиляционного выпуска | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, кроме съемных опор освещения, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение стоянок автотранспорта |
| 4 Напорные скважины ВОУ и напорных линий санитарных узлов | В 10 м от наружного контура сооружения | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников |
| 5 Инженерные сети | ||
| 5.1 Водопровод, канализация, тепловые сети | 5 м от наружных границ проекции трубопроводов, колодцев, лотков и т.п. на поверхность земли | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников |
| 5.2 Газопровод | 5 м от наружных границ проекции трубопроводов на поверхность земли | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников |
| 5.3 Кабельные линии внешнего электроснабжения и кабельные линии связи | Поверхность участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, производство работ ударными механизмами, сбрасывание тяжести свыше 5 т, сливание коррозионных веществ и ГСМ |
| 6 Отдельно стоящие здания трансформаторных подстанций | 6.1 В 10 м от наружного контура здания подстанции и от грузовых ворот подстанции в плане | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, прокладка водонесущих инженерных сетей, размещение стоянок автотранспорта, складирование горючих материалов, мусора, отходов |
| 6 Отдельно стоящие здания трансформаторных подстанций | 6.2 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, посадка элементов озеленения (деревьев, кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 7 Отдельно стоящие здания и сооружения. Здания и сооружения, являющиеся объектами инфраструктуры метрополитена, необходимые для функционирования метрополитена, не входящие в пункты 1 - 6, 8 настоящей таблицы | 7.1 В 7 м от наружного контура здания или сооружения | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, размещение стоянок автотранспорта |
| 7 Отдельно стоящие здания и сооружения. Здания и сооружения, являющиеся объектами инфраструктуры метрополитена, необходимые для функционирования метрополитена, не входящие в пункты 1 - 6, 8 настоящей таблицы | 7.2 Зона подъезда шириной не менее 4 м | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка элементов озеленения (деревьев, кустарников, травянистых растений, лиан, цветов), монтаж рекламных перетяжек, размещение стоянок автотранспорта. Покрытие должно выдерживать нагрузку не менее 20 т |
| 8 Подъездные железнодорожные пути (пути необщего пользования), огороженные территории объектов инфраструктуры метрополитена, в том числе площадки электродепо | В 4 м от ограждения путей | Запрещаются строительство зданий, строений, сооружений, размещение некапитальных строений и сооружений, реконструкция объектов капитального строительства в части увеличения площади, размещение элементов благоустройства, имеющих фундамент или иную прочную связь с землей, посадка деревьев и кустарников, строительство (размещение) воздушных линий электропередачи, монтаж рекламных перетяжек, складирование горючих материалов, мусора, отходов, размещение стоянок автотранспорта, прокладка трубопроводов и кабельных трасс |
Примечание - Ограничения не распространяются на объекты метрополитена, входящие в состав инфраструктуры предприятия.
← Таблица И.3 · Оглавление СП 120.13330.2022 · Библиография →