
Метрополитены. СНиП 32-02-2003. Действует с изменениями. Редакция: ред. от 17.01.2025 (с изменениями № 1, 2) и изменение № 3 по его тексту. Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Таблица И.1
| Подразделение | Норматив образования |
|---|---|
| Служба движения | |
| Дистанция движения - станционная бригада | Станция |
| Эскалаторная служба | |
| Дистанция эскалаторов: | |
| бригада эскалаторов | Машинное помещение |
| бригада телеуправления | 14 машинных помещений |
| Дистанция ДКСР (группа лифтов): | |
| бригада по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | Одна на линию в ОЗЭП |
| бригада лифтов | Одна на 6 лифтов |
| Служба электроснабжения | |
| Дистанция электроснабжения: | |
| группа подстанций | 6 подстанций |
| участок кабельной сети | 15 км линии |
| Дистанция освещения станций и тоннелей: | |
| участок освещения станций и тоннелей | 5 станций и перегонов |
| Дистанция освещения станций:участок освещения станций | 5 станций |
| Дистанция освещения тоннелей:участок освещения тоннелей | 13 - 15 км линии |
| Служба пути и искусственных сооружений | |
| Дистанция пути | |
| - околоток пути | 6 км линии |
| Служба тоннельных сооружений | |
| Дистанция сооружений | |
| - околоток сооружений | 6 км линии |
| Электромеханическая служба | |
| Дистанция сантехники: | |
| - участок сантехники- группа защиты- бригада затворов | 6 км линии |
| Дистанция электрозащиты и АТУ: группа КПС, КПЛ | 12 км линии |
| Служба подвижного состава | |
| Электродепо: | 12 км линии |
| линейный пункт локомотивных бригад ПТО | 20 км линии (см. 4.15 настоящего свода правил) |
| Комнаты ночного отдыха локомотивных бригад | Станция, на которой предусматривается ночной отстой подвижного состава |
| Служба сбора доходов | |
| Дистанция сбора доходов - кассовый участок | Станция |
| Центр обеспечения мобильности | Один на три станции |
| Служба транспортной безопасности - участок транспортной безопасности | См. таблицу И.2 |
Примечание - Количество и площадь помещений устанавливается заданием на проектирование. Помещения или группы помещений могут размещаться в депо и ОЗЭП.
Таблица И.2
| Подразделение, профессия работника | Численность персонала, чел.: всего | в том числе женщин | Группа производственных процессов по СП 44.13330 | График работы в сутки |
|---|---|---|---|---|
| Дистанция движения | ||||
| Станционная бригада: | ||||
| - начальник станции | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 17.00 |
| - дежурный по станции | 5 | 5 | 1а | 8.00 - 20.00 |
| - дежурный по станции | 5 | 5 | 1а | 20.00 - 8.00 |
| - дежурный по приему и отправлению поездов (на станции с путевым развитием) | 5 | 5 | 1а | Круглосуточно |
| - дежурный поста централизации (на станции с путевым развитием) | 5 | 5 | 1а | Круглосуточно |
| - оператор поста централизации | 5 | 5 | 1а | Круглосуточно |
| - дежурный у эскалаторов (на машинное помещение) | 4 | 3 | 1а | 7.00 - 15.3014.00 - 22.00I и II смены |
| Дистанция эскалаторов | ||||
| Бригада эскалаторов: | ||||
| - машинист | 4 | 1 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - слесарь-электрик | 4 | 1 | 1б | |
| - мастер | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 |
| Бригада телеуправления: | ||||
| - электромеханик | 3 | - | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Дистанция ДКСР (группа лифтов) | ||||
| Бригада лифтов: | ||||
| - лифтер | 4 | 3 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00 |
| - электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 4 | - | 1б | Круглосуточно |
| Дистанция электроснабжения | ||||
| Группа подстанций: | ||||
| - начальник | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромеханик | 3 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромонтер | 4 | 2 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - уборщик | 1 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| участок кабельной сети: | 14 | 6 | - | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромонтер | 11 | 5 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - уборщик | 1 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - старший электромеханик (на два участка) | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| Дистанция освещения станций и тоннелей | ||||
| Участок освещения станций и тоннелей: | 9 | 3 | - | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромонтер | 6 | 2 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - старший электромеханик (на три участка) | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - уборщик | 1 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| Дистанция освещения станций | ||||
| Участок освещения станций: | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 | |||
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромонтер | 3 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - уборщик | 1 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| Дистанция освещения тоннелей | ||||
| Участок освещения тоннелей: | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 | |||
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромеханик | 2 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - электромонтер | 3 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| - уборщик | 1 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 0.00 - 7.00 |
| Дистанция сигнализации | ||||
| Участок АТДП: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | - | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - электромонтер | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок линейных устройств ДЦ: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - ведущий инженер | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - инженер-электроник | 5 | 2 | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок ПОНАБ: | 9 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 6 | - | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - электромонтер | 2 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Аккумуляторный участок: | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - аккумуляторщик | 4 | 4 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок СТП-СЦБ: | 11 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - ведущий инженер-технолог | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Дистанция связи | ||||
| Участок связи: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | 2 | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 1 | 2 | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок радио: | 6 | - | - | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - электромеханик | 4 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 1 | - | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Участок высокочастотной связи: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - инженер-электроник | 3 | 1 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 2 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок ЕРИС-М: | 7 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | 1 | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 2 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок пассажирской автоматики: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 5 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок "Ситуационный центр": | 7 | - | - | 8.00 - 20.00 или 20.00 - 8.00Круглосуточно |
| - ведущий инженер-электроник | 1 | - | 1а | 8.00 - 20.00 или 20.00 - 8.00Круглосуточно |
| - инженер-электроник | 6 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок "ТВ-студия": | 18 | - | 1б | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - ведущий инженер-электроник | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - инженер-электроник | 5 | 2 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 12 | 3 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок по обслуживанию колонн экстренного вызова: | 8 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 7 | 7 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок теленаблюдения: | 13 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 9 | 1 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 3 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок УКПТ: | 7 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок СУРСТ: | 8 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок СТП-ТВ: | 16 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - инженер-технолог | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - водитель | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Дистанция пожарной сигнализации | ||||
| Участок автоматической пожарной сигнализации: | 10 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 6 | 2 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 3 | 2 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок установок пожаротушения: | 7 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | 2 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 2 | 1 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок охранно-оповестительной сигнализации: | 8 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок систем раннего обнаружения пожара: | 6 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | 3 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 1 | 1 | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Участок СТП-ПС: | 16 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - инженер-технолог | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - водитель | 5 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Дистанция капитального ремонта | ||||
| Участок дистанции капитального ремонта: | 8 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромеханик | 4 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| - электромонтер | 3 | - | - | 8.00 - 17.00 или 23.00 - 8.00 |
| Дистанция пути | ||||
| Околоток пути: | 22 | 6 | - | 0.00 - 6.00 |
| - мастер пути | 1 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - помощник мастера | 1 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - монтер пути и контактного рельса (неосвобожденный бригадир) | 2 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - монтер пути и контактного рельса | 14 | 2 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - обходчик пути | 4 | 4 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| Дистанция капитального ремонта пути: | 0.00 - 6.00 | |||
| - участок пути: | 22 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - старший мастер | 1 | - | - | 0.00 - 6.00 |
| - мастер | 1 | - | - | 0.00 - 6.00 |
| - монтеры пути | 20 | - | - | 0.00 - 6.00 |
| Дефектоскопная станция: | - | - | - | 0.00 - 6.00 |
| Бригада: | - | 2 | - | 0.00 - 6.00 |
| - оператор | - | 1 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - помощник оператора | - | 1 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| Дистанция сооружений | ||||
| Околоток сооружений: | 28 | 16 | - | 0.00 - 6.00 |
| - тоннельный мастер | 1 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - помощник тоннельного мастера | 2 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - обходчик искусственных сооружений | 1 | 1 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - дренажник | 8 | 8 | 2в | 0.00 - 6.00 |
| - тоннельный рабочий | 6 | 3 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - облицовщик-плиточник | 2 | 2 | 1б | 0.00 - 6.00 |
| - строительный маляр | 3 | 2 | 2в | 0.00 - 6.00 |
| - штукатур | 1 | - | 2в | 0.00 - 6.00 |
| - слесарь-ремонтник | 4 | - | 1б | 0.00 - 6.00 |
| Дистанция сантехники | ||||
| Участок сантехники: | 10 | 2 | - | 8.00 - 17.00 |
| - электромеханик | 2 | - | 1б | 8.00 - 17.00 |
| - слесарь-электрик | 8 | 2 | 2в | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Группа защиты: | 7 | 1 | - | 8.00 - 17.00 |
| - старший электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 |
| - слесарь-электрик | 5 | 1 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Бригада затворов: | 6 | 1 | - | 8.00 - 17.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1б | 8.00 - 17.00 |
| - слесарь-электрик | 5 | 1 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Дистанция электрозащиты и автотелеуправления | ||||
| Группа командного пункта станции и командного пункта линии: | 6 | 1 | - | 8.00 - 17.00 |
| - электромеханик | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 |
| - слесарь-электрик | 5 | 1 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| Электродепо | ||||
| Линейный пункт локомотивных бригад: | 21 | 4 | - | |
| - машинист-инструктор | 4 | - | 1а | 9.00 - 17.00;17.00 - 2.004.50 - 9.00 |
| - оператор | 4 | 3 | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - локомотивные бригады | 12 | - | 1а | 9.00 - 17.00;17.00 - 2.004.50 - 9.00 |
| - уборщик служебных помещений | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 17.00 |
| ПТО подвижного состава на линии: | 14 | 4 | - | |
| - мастер | 2 | - | 1б | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| - бригадир | 2 | - | 1б | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| - старший осмотрщик вагонов | 3 | - | 1б | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| - осмотрщик вагонов | 3 | - | 1б | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| - слесарь по ремонту вагонов | 3 | 3 | 1б | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| - уборщик помещений | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 17.00 |
| Комнаты ночного отдыха локомотивных бригад: | ||||
| - дежурная по комнатам ночного отдыха | 1 | 3 | 1а | 20.00 - 8.00 |
| - локомотивные бригады | 12 | 3 | 1а | 01.00 - 5.30 |
| Дистанция сбора доходов | ||||
| Бригадир кассовых участков | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 17.00 |
| Кассовый участок: | ||||
| - старший кассир (на станцию) | 5 | 5 | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - сменный кассир (на станцию с двумя вестибюлями) | 5 | 5 | 1а | |
| - кассир (по числу кассовых окон) | 3 | 3 | 1а | 7.00 - 15.0015.00 - 23.00 |
| Участок транспортной безопасности: | ||||
| - старший инспектор | 1 | - | 1а | 8.00 - 17.00 |
| - оператор технических систем (на один вестибюль) | 3 | 2 | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - группа быстрого реагирования (на один вестибюль) | 3 | - | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - инспектор досмотровой зоны (на один вестибюль) | 5 | 2 | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - контролер АКП (на вестибюль) | 4 | 3 | 1а | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - инспектор | 5 | 2 | 1а | 8.00 - 20.00 |
| Центр обеспечения мобильности: | ||||
| - старший инспектор | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 17.00 |
| - инспектор (на один вестибюль) | 1 | 1 | 1а | 8.00 - 20.00 |
| Уборка станций: | ||||
| - оператор уборочных машин (при одном вестибюле) | 12 | 10 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
| - оператор уборочных машин (при двух вестибюлях) | 16 | 13 | 1б | 8.00 - 20.0020.00 - 8.00Круглосуточно |
Примечание - При расчетах численности персонала станции работающих по сменам по графикам 8.00 - 20.00 и 20.00 - 8.00 допускается считать как работающих по трем сменам в сутки.
← Приложение Д ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТОВ · Оглавление СП 120.13330.2022 · Таблица И.3 →