
Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения. Действует. Редакция: первоначальная редакция. Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Таблица (без номера, 4)
| Термин | Номер термина |
|---|---|
| Автолаборатория пожарная | 27 |
| Автолестница | 22 |
| Автолестница пожарная | 22 |
| Автомобиль водозащитный пожарный | 25 |
| Автомобиль водопенного тушения пожарный | 17 |
| Автомобиль газового тушения пожарный | 14 |
| Автомобиль газоводяного тушения пожарный | 16 |
| Автомобиль газо-дымозащитный пожарный | 23 |
| Автомобиль дымоудалення пожарный | 24 |
| Автомобиль комбинированного тушения пожарный | 15 |
| Автомобиль пенного тушения пожарный | 12 |
| Автомобиль пенопорошкового тушения пожарный | 18 |
| Автомобиль пожарный | 11 |
| Автомобиль порошкового тушения пожарный | 13 |
| Автомобиль рукавный пожарный | 30 |
| Автомобиль связи и освещения пожарный | 26 |
| Автомобиль технической службы пожарный | 28 |
| Автомобиль штабной пожарный | 31 |
| Автонасос | 19 |
| Автонасос пожарный | 19 |
| Автоподъемник | 21 |
| Автоподъемник пожарный | 21 |
| Автоцистерна | 20 |
| Автоцистерна пожарная | 20 |
| Багор пожарный | 95 |
| Брандспойт | 66 |
| Веревка спасательная | 94 |
| Вертолет пожарный | 36 |
| Водосборник | 61 |
| Водосборник рукавный | 61 |
| Вооружение пожарно-техническое | 3 |
| Гайка соединительная | 56 |
| Гидрант пожарный | 45 |
| Гидрант пожарный наземный | 47 |
| Гидрант пожарный подземный | 46 |
| Гидроэлеватор пожарный | 75 |
| Головка Богданова | 56 |
| Головка-заглушка | 57 |
| Головка рукавная | 56 |
| Головка соединительная | 55 |
| Головка соединительная муфтовая | 58 |
| Головка соединительная пожарная | 55 |
| Головка соединительная рукавная | 56 |
| Головка соединительная цапковая | 59 |
| Дымосос переносный пожарный | 34 |
| Дымосос пожарный | 32 |
| Дымосос прицепной пожарный | 33 |
| Задержка рукавная | 79 |
| Зажим рукавный | 78 |
| Извещатель пламени пожарный | 140 |
| Извещатель пожарный | 136 |
| Извещатель пожарный автоматический | 138 |
| Извещатель пожарный дымовой | 141 |
| Извещатель пожарный оптический | 143 |
| Извещатель пожарный радиоизотопный | 142 |
| Извещатель пожарный ручной | 137 |
| Извещатель пожарный тепловой | 139 |
| Инструмент механизированный пожарный ручной | 99 |
| Инструмент немеханизированный пожарный ручной | 100 |
| Инструмент пожарный ручной | 6 |
| Карабин пожарный | 105 |
| Карабин пожарный поясной | 105 |
| Каска пожарная | 103 |
| Кассета рукавная | 80 |
| Катушка рукавная | 81 |
| Кишка пожарная | 52 |
| Ключ соединительных головок | 83 |
| Колено рукавное | 82 |
| Колонка пожарная | 65 |
| Корзина для укладки рукавов | 80 |
| Костюм газохимзащитный | 108 |
| Костюм пожарный защитный | 106 |
| Костюм пожарный теплозащитный | 107 |
| Костюм радиационнозащитный | 109 |
| Кран внутренний | 49 |
| Кран наружный | 50 |
| Кран пожарный | 48 |
| Кран пожарный внутренний | 49 |
| Кран пожарный наружный | 50 |
| Крюк пожарный | 96 |
| Лестница-палка | 89 |
| Лестница пожарная выдвижная | 87 |
| Лестница пожарная ручная | 86 |
| Лестница пожарная составная | 90 |
| Лестница-штурмовка | 88 |
| Лом пожарный | 98 |
| Матрац спасательный прыжковый | 92 |
| Машина пожарная | 2 |
| Машина пожарная | 11 |
| Машина рукавомоечная | 85 |
| Мостик рукавный | 77 |
| Мотопомпа пожарная | 39 |
| Мотопомпа пожарная переносная | 40 |
| Мотопомпа пожарная прицепная | 41 |
| Насос пожарный | 43 |
| Обвязка рукавная | 78 |
| Оборудование пожарное | 4 |
| Оборудование противопожарное | 4 |
| Огнетушитель | 8 |
| Огнетушитель водный | 131 |
| Огнетушитель воздушно-пенный | 129 |
| Огнетушитель комбинированный | 135 |
| Огнетушитель пенный | 128 |
| Огнетушитель передвижной | 127 |
| Огнетушитель переносной | 126 |
| Огнетушитель порошковый | 132 |
| Огнетушитель - | 133 |
| Огнетушитель химический пенный | 130 |
| Огнетушитель хладоновый | 134 |
| Одежда боевая пожарного | 110 |
| Оповещатель пожарный | 145 |
| Пеносмеситель | 76 |
| Пеносмеситель пожарный | 76 |
| Пеноствол | 70 |
| Переходник рукавный | 60 |
| Подставка пожарная | 51 |
| Поезд пожарный | 37 |
| Полотно спасательное | 93 |
| Полотно спасательное прыжковое | 93 |
| Полугайка Богданова | 56 |
| Пояс пожарный | 104 |
| Прибор приемно-контрольный пожарный | 144 |
| Прицеп пожарный | 42 |
| Противогаз изолирующий | 101 |
| Разветвление рукавное | 62 |
| Разветвление рукавное n-ходовое | 63 |
| Респиратор | 102 |
| Рожок пожарный | 48 |
| Рукав всасывающий | 54 |
| Рукав всасывающий пожарный | 54 |
| Рукав напорный | 53 |
| Рукав напорный пожарный | 53 |
| Рукав пожарный | 52 |
| Рукав пожарный забирный | 54 |
| Рукав пожарный нагнетательный | 53 |
| Рукав пожарный приемный | 54 |
| Рукав спасательный | 91 |
| Самолет пожарный | 35 |
| Сборник | 61 |
| Сетка всасывающая | 64 |
| Сетка всасывающая пожарная | 64 |
| Сетка забирная | 64 |
| Сигнализатор пожарный | 136 |
| Средства индивидуальной защиты пожарных | 10 |
| Станция автонасосная пожарная | 29 |
| Ствол водопенный | 72 |
| Ствол водяной | 69 |
| Ствол лафетный | 68 |
| Ствол пожарный | 66 |
| Ствол пожарный водопенный | 72 |
| Ствол пожарный водяной | 69 |
| Ствол пожарный лафетный | 68 |
| Ствол пожарный пенный | 70 |
| Ствол пожарный порошковый | 71 |
| Ствол пожарный ручной | 67 |
| Ствол порошковый | 71 |
| Ствол-распылитель пожарный | 74 |
| Ствол пожарный сплошной струи | 73 |
| Ствол ручной | 67 |
| Стендер | 65 |
| Судно пожарное | 38 |
| Техника пожарная | 1 |
| Техника противопожарная | 1 |
| Топор пожарный | 97 |
| Трактор пожарный | 44 |
| Тройник | 61 |
| Установка азотного пожаротушения | 119 |
| Установка водяного пожаротушения | 113 |
| Установка газового пожаротушения | 117 |
| Установка объемного пожаротушения | 123 |
| Установка парового пожаротушения | 120 |
| Установка пенного пожаротушения | 116 |
| Установка поверхностного пожаротушения | 124 |
| Установка пожарной сигнализации | 9 |
| Установка пожаротушения | 7 |
| Установка пожаротушения автоматическая | 111 |
| Установка пожаротушения дренчерная | 115 |
| Установка пожаротушения модульная | 125 |
| Установка пожаротушения ручная | 112 |
| Установка пожаротушения спринклерная | 114 |
| Установка -пожаротушения | 118 |
| Установка порошкового пожаротушения | 122 |
| Установка противопожарная | 7 |
| Установка хладонового пожаротушения | 121 |
| Устройство пожарное спасательное | 5 |
| Устройство рукавонавязочное | 84 |
| Шланг пожарный | 52 |
| Штурмовка | 88 |
| Эжектор | 75 |
Таблица (без номера, 5)
| Термин | Номер термина |
|---|---|
| der Feuerwehr | 4 |
| 23 | |
| 102 | |
| Automatischer Brandmelder | 138 |
| Automatische | 111 |
| Blindkupplung | 57 |
| Brandmeldeanlage | 9 |
| Brandmeldeempfangs- und | 144 |
| Brandmelder | 136 |
| Brandschutztechnik | 1 |
| 145 | |
| Brechstange | 98 |
| Chemischer | 130 |
| 120 | |
| Drehleiter | 22 |
| Drencher- | 115 |
| Druckschlauch der Feuerwehr | 53 |
| 95 | |
| Fangleine | 94 |
| Fahrbares | 127 |
| Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr | 2 |
| 7 | |
| 50 | |
| 49 | |
| 38 | |
| 8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 45 | |
| 43 | |
| 37 | |
| 44 | |
| 42 | |
| Feuerwehraxt | 97 |
| Feuerwehreinsatzbekleidung | 110 |
| Feuerwehrgurt | 104 |
| Feuerwehrgurthaken | 105 |
| Feuerwehrkraftfahrzeug | 11 |
| Feuerwehrkupplung | 55 |
| Feuerwehrschlauch | 52 |
| Feuerwehrschutzhelm | 103 |
| Feuerwehrschutzbekleidung | 106 |
| Feuerwehrtechnik | 3 |
| Festkupplung mit Innengewinde | 58 |
| Festkupplung mit | 59 |
| Flammenmelder | 140 |
| 117 | |
| 14 | |
| 16 | |
| Gasschutzanzug | 108 |
| Gelenkmast | 21 |
| 28 | |
| Hakenleiter | 88 |
| HaIon- | 121 |
| 134 | |
| Handstrahlrohr | 67 |
| Handwerkszeug | 100 |
| der Feuerwehr | 6 |
| Hydronfenflansch | 51 |
| lonisationsmelder | 142 |
| Isolierendes | 101 |
| Klappleiter | 89 |
| 133 | |
| Kohlendioxid- | 118 |
| Kommandowagen | 31 |
| Kombiniertes | 135 |
| Kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr | 72 |
| Kompakt-(KIein)- | 125 |
| 83 | |
| 82 | |
| 27 | |
| 129 | |
| 19 | |
| Manuelle | 112 |
| Manueller Brandmelder | 137 |
| Mechanisiertes der Feuerwehr | 99 |
| Mehrzweckstrahlrohr | 74 |
| Mobiler Ventilator | 34 |
| Motorpumpe der Feuerwehr | 39 |
| 41 | |
| Nachrichten- und | 26 |
| 124 | |
| Optischer Melder | 143 |
| der der Feuerwehr | 10 |
| 132 | |
| 13 | |
| Pulver- | 122 |
| Pulverstrahlrohr | 71 |
| Pumpenstationswagen | 29 |
| Rauchmelder | 141 |
| der Feuerwehr | 5 |
| Rutschsack | 91 |
| 61 | |
| Saugkorb | 64 |
| Saugschlauch | 54 |
| 116 | |
| 128 | |
| 12 | |
| Schaum-Pulver- | 18 |
| Schaumrohr | 70 |
| Schiebleiter | 87 |
| Schlauchbinde | 78 |
| 77 | |
| Schlaucheinbindeapparat | 84 |
| Schlauchhalter | 79 |
| Schlauchhaspel | 81 |
| Schlauchkassette | 80 |
| Schlauchkupplung | 56 |
| Schlauchwagen | 30 |
| Schlauchwaschvorrichtung | 85 |
| Sprinkler- | 114 |
| Sprungpolster | 92 |
| Sprungtuch | 93 |
| Standrohr | 65 |
| Steckleiter | 90 |
| Stickstoff- | 119 |
| Strahlenschutzanzug | 109 |
| Strahlrohr | 66 |
| 20 | |
| Thermomelder | 139 |
| Tiefsauger | 75 |
| Tragbares | 126 |
| Tragbare Feuerwehrleiter | 86 |
| Tragkraftspritze | 40 |
| 47 | |
| 60 | |
| Unterflurhydrant | 46 |
| Ventilatoraggregat | 32 |
| 33 | |
| Ventilatorenfahrzeug | 24 |
| Verteiler | 62 |
| Vollstrahlrohr | 73 |
| 123 | |
| Wandhydrant | 48 |
| Wasserableitungsfahrzeug | 25 |
| 113 | |
| 131 | |
| Wasser-Schaum- | 17 |
| Wasserstrahlrohr | 69 |
| Wendestrahlrohr | 68 |
| 107 | |
| Zughaken | 96 |
| Zumischer | 76 |
| n-Weg-Verteiler | 63 |
← Таблица (без номера) — Таблица (без номера, 3) · Оглавление ГОСТ 12.2.047-86